Podle IDC byl tržní podíl Lenova ve 2. čtvrtletí letošního roku 16,7 %, což je nárůst z 15 % ve stejném čtvrtletí loňského roku. Podle Gartneru byl tržní podíl společnosti Lenovo také 16,7 % a rostla z 14,9 %. Firma HP zůstala s podílem 16,4 % na druhém místě, na třetím místě je Dell. Celosvětový prodej klesl proti loňskému roku z 85,374 milionů kusů na 75,632 kusů.
Výrobce | 2Q13 Prodeje | 2Q13 Podíl na trhu | 2Q12 Prodeje | 2Q12 Podíl na trhu | 2Q13/2Q12 Růst |
1. Lenovo | 12,619 | 16.7% | 12,802 | 15.0% | -1.4% |
2. HP | 12,378 | 16.4% | 13,414 | 15.7% | -7.7% |
3. Dell | 9,23 | 12.2% | 9,633 | 11.3% | -4.2% |
4. Acer Group | 6,226 | 8.2% | 9,241 | 10.8% | -32.6% |
5. ASUS | 4,59 | 6.1% | 5,82 | 6.8% | -21.1% |
Ostatní | 30,589 | 40.4% | 34,464 | 40.4% | -11.2% |
Celkem | 75,632 | 100.0% | 85,374 | 100.0% | -11.4% |
IDC: Celosvětové prodeje ve druhém čtvrtletí 2013. Pět nejvějších výrobců. Počet prodaných PC v tisících.