Naší laboratoří prochází téměř všechny smartphony, které přichází na náš trh a součástí měření bývá i hodnota SAR. Do následujících čtyř tabulek jsme sestavili seznam smartphonů s nejmenším SAR, s největším SAR a pro majitele iPhonů a zařízení Samsung jsme připravili tabulky s naměřenými hodnotami všech testovaných telefonů. V případě Samsungu jsme se omezili pouze na zařízení uvedená na trh v letech 2022 a 2023.
Samsung Galaxy A72 patří k telefonům s nejnižším vyzařováním SAR, foto: Samsung
Negativní vliv mobilních telefonů na zdraví uživatelů sice nebyl nikdy věrohodně dokázán, ale pravda je, že smartphony při požívání bezdrátově komunikují s řadou vysílačů, od buňky mobilního operátora, přes Wi-Fi router, až po různá propojená Bluetooth zařízení.
Výsledkem je, že telefony při používání vytváří elektromagnetické pole, které prochází hlavou uživatele. Živá tkáň pak část elektromagnetického záření absorbuje a tato hodnota se uvádí v tzv. SAR (Specific Absorption Rate), jehož jednotka W/kg udává výkon absorbovaný v tkáni o hmotnosti jednoho kilogramu.
Zjednodušeně řečeno elektromagnetické pole vystavenou tkáň zahřívá, takže smartphone opravdu funguje jako velmi slabá mikrovlnná trouba.
Tento vliv necítí všichni,ale najdou se uživatelé, kteří míru vyzařování telefonu poznají během několika sekund. Těm pak doporučujeme se podívat do naší tabulky zařízení s nejmenším naměřeným SAR. Alternativou je samozřejmě možnost použít drátový headset.
Hodnota SAR je měřítkem výkonu vyzařovaného do hlavy při používání telefonu v maximálním přenosovém výkonu. Evropská mezní hodnota je 2 W/kg, mezní hodnota pro udělení certifikátu Modrý anděl je 0,60 W/kg.
V České republice je expozice osob elektromagnetickému poli ve frekvenčním intervalu od 100 kHz do 10 GHz omezena hodnotou SAR 0,08 W/kg (vliv na celé tělo) a 2 W/kg (lokální vliv). My v naší laboratoři u telefonů měříme právě míru lokální expozice.
Telefony s nejnižším SAR:
Emporia Smart 5 | 0,21 W/kg |
Samsung Galaxy A72 | 0,23 W/kg |
Samsung Galaxy S20 | 0,28 W/kg |
Samsung Galaxy A32 5G | 0,33 W/kg |
Nokia G21 | 0,34 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | 0,38 W/kg |
Huawei Mate 50 Pro | 0,43 W/kg |
Samsung Galaxy S21 5G | 0,46 W/kg |
Nokia G10 | 0,46 W/kg |
Samsung Galaxy Xcover Pro | 0,47 W/kg |
Sony Xperia 1 III | 0,49 W/kg |
Huawei P50 Pro | 0,49 W/kg |
Fairphone 4 | 0,49 W/kg |
Samsung Galaxy S20 FE 5G | 0,50 W/kg |
Nokia X10 | 0,51 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 10 5G | 0,54 W/kg |
Samsung Galaxy S21 Plus 5G | 0,54 W/kg |
Samsung Galaxy A34 5G | 0,55 W/kg |
Xiaomi 11T Pro | 0,57 W/kg |
Samsung Galaxy A33 5G | 0,57 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 11S | 0,58 W/kg |
Xiaomi Poco F4 GT | 0,59 W/kg |
Xiaomi 12X | 0,59 W/kg |
Xiaomi 12 | 0,60 W/kg |
Xiaomi Poco X4 Pro 5G | 0,60 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 0,60 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 11 | 0,60 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 0,60 W/kg |
Xiaomi 12 Lite | 0,60 W/kg |
Xiaomi 12 Pro | 0,60 W/kg |
Xiaomi Poco F3 | 0,60 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 10S | 0,60 W/kg |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 0,60 W/kg |
Asus Zenfone 9 je výborný malý smartphone, ale má vysoké vyzařování SAR, foto: Asus
Telefony s nejvyšším SAR:
Asus Zenfone 9 | 1,56 W/kg |
Asus ROG Phone 6 | 1,54 W/kg |
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro | 1,48 W/kg |
Asus Zenfone 8 | 1,41 W/kg |
Motorola Edge 30 Fusion | 1,37 W/kg |
Samsung Galaxy Z Fold 4 | 1,30 W/kg |
Samsung Galaxy S22 | 1,21 W/kg |
Samsung Galaxy Z Flip 4 | 1,15 W/kg |
Nokia G60 5G | 1,10 W/kg |
Sony Xperia 10 III | 1,07 W/kg |
Samsung Galaxy A52 5G | 1,06 W/kg |
Vivo V21 | 1,05 W/kg |
Samsung Galaxy S22 Ultra | 1,05 W/kg |
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G | 1,04 W/kg |
Vivo Y70 | 1,01 W/kg |
Motorola Edge 20 | 1,00 W/kg |
Motorola Edge 20 Lite | 1,00 W/kg |
Xiaomi Poco X5 5G | 1,00 W/kg |
Motorola Edge 20 Pro | 1,00 W/kg |
Xiaomi Poco X5 Pro 5G | 1,00 W/kg |
Xiaomi 12T Pro | 1,00 W/kg |
Google Pixel 6 | 1,00 W/kg |
Xiaomi Poco M4 Pro 5G | 1,00 W/kg |
Na následující stránce si můžete prohlédnout naměřené hodnoty SAR u aktuálních telefonů Apple a Samsung.
Apple iPhone:
Apple iPhone 13 mini | 0,97 W/kg |
Apple iPhone 14 Pro Max | 0,98 W/kg |
Apple iPhone 14 Pro | 0,98 W/kg |
Apple iPhone 14 | 0,98 W/kg |
Apple iPhone 12 Pro Max | 0,98 W/kg |
Apple iPhone 13 | 0,98 W/kg |
Apple iPhone 12 | 0,98 W/kg |
Apple iPhone 12 mini | 0,98 W/kg |
Apple iPhone SE (2022) | 0,98 W/kg |
Apple iPhone SE (2020) | 0,98 W/kg |
Apple iPhone 13 Pro | 0,99 W/kg |
Apple iPhone 13 Pro Max | 0,99 W/kg |
Apple iPhone 14 Plus | 0,99 W/kg |
Apple iPhone 12 Pro |
0,99 W/kg |
Telefony Samsung, uvedené v letech 2022 a 2023:
Samsung Galaxy A34 5G | 0,55 W/kg |
Samsung Galaxy A33 5G | 0,57 W/kg |
Samsung Galaxy S22 Plus | 0,57 W/kg |
Samsung Galaxy A54 5G | 0,69 W/kg |
Samsung Galaxy S23 Plus | 0,77 W/kg |
Samsung Galaxy A53 5G | 0,89 W/kg |
Samsung Galaxy S21 FE 5G | 0,95 W/kg |
Samsung Galaxy S23 | 0,96 W/kg |
Samsung Galaxy S23 Ultra | 0,97 W/kg |
Samsung Galaxy S22 Ultra | 1,05 W/kg |
Samsung Galaxy S22 | 1,21 W/kg |
Samsung Galaxy Z Fold 4 | 1,30 W/kg |
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro | 1,48 W/kg |